Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:59:06 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:59:02 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:59 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:56 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:53 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:50 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:47 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:43 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:40 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:37 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:31 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:27 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:24 16/05/2026 | 1 | 83.407 | 0 | < 0,000001 | ||
21:58:21 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:18 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:14 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:11 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:58:05 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
