Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 03:01:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:25 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:01:06 | 1 | 150.456 | 0 | 0,000001 | ||
11.05.2026 03:01:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:00:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:00:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 03:00:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
