Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 04:50:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 04:50:06 | 1 | 150.408 | 0 | 0,000001 | ||
11.05.2026 04:50:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 04:49:59 | 1 | 176.036 | 0 | 0,000001 | ||
11.05.2026 04:49:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 04:49:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 04:49:49 | 1 | 150.636 | 0 | 0,000001 | ||
11.05.2026 04:49:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 04:49:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
11.05.2026 04:49:40 | 2 | 269.636 | 0 | 0,000002 | ||
11.05.2026 04:49:36 | 2 | 183.565 | 0 | 0,000004 | ||
11.05.2026 04:49:33 | 1 | 150.492 | 0 | 0,000001 | ||
11.05.2026 04:49:29 | 2 | 656.544 | 0 | 0,000006 | ||
11.05.2026 04:49:25 | 3 | 757.842 | 0 | 0,000008 | ||
11.05.2026 04:49:21 | 2 | 894.870 | 0 | 0,000009 | ||
11.05.2026 04:49:18 | 1 | 425.992 | 0 | 0,000004 | ||
11.05.2026 04:49:14 | 1 | 805.488 | 0 | 0,000008 | ||
11.05.2026 04:49:09 | 2 | 642.447 | 0 | 0,000006 | ||
11.05.2026 04:49:05 | 1 | 664.903 | 0 | 0,000007 | ||
11.05.2026 04:49:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
