Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:40:29 | 26 | 10.103.420 25,26 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:27 | 27 | 12.834.102 32,09 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:25 | 24 | 10.438.795 26,1 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:23 | 29 | 10.549.521 26,38 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:21 | 39 | 17.275.025 43,19 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:19 | 49 | 17.226.289 43,07 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:17 | 31 | 12.901.414 32,26 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:15 | 28 | 11.772.315 29,44 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:13 | 27 | 9.988.607 24,98 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:11 | 24 | 10.172.201 25,44 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:09 | 22 | 8.331.847 20,83 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:07 | 33 | 11.903.153 29,76 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:05 | 30 | 8.986.109 22,47 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:03 | 31 | 8.608.727 21,53 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:40:01 | 27 | 11.140.614 27,86 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:39:59 | 18 | 6.492.689 16,24 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:39:57 | 25 | 12.456.519 31,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:39:55 | 25 | 9.204.782 23,02 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:39:53 | 18 | 6.030.191 15,08 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:39:51 | 25 | 34.401.324 86,01 % | 40.000.000 |
