区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/09 19:01:03 | 34 | 9,908,089 24.78% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:01:01 | 35 | 7,195,081 17.99% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:59 | 35 | 9,688,431 24.23% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:57 | 37 | 11,568,042 28.93% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:55 | 35 | 7,159,587 17.9% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:53 | 36 | 12,009,676 30.03% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:51 | 34 | 8,912,798 22.29% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:49 | 39 | 13,267,273 33.17% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:47 | 37 | 12,450,175 31.13% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:45 | 37 | 12,456,750 31.15% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:43 | 31 | 6,894,853 17.24% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:41 | 39 | 8,876,425 22.2% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:39 | 33 | 8,476,038 21.2% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:37 | 35 | 11,096,429 27.75% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:35 | 36 | 9,035,282 22.59% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:33 | 35 | 8,586,170 21.47% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:31 | 35 | 10,024,789 25.07% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:29 | 36 | 9,759,529 24.4% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:27 | 36 | 9,466,031 23.67% | 40,000,000 | |
2026/05/09 19:00:25 | 35 | 9,798,151 24.5% | 40,000,000 |
