Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:37:15 16/05/2026 | 45 | 10.619.864 26,55% | 40.000.000 | |
18:37:13 16/05/2026 | 54 | 10.687.031 26,72% | 40.000.000 | |
18:37:11 16/05/2026 | 45 | 10.923.482 27,31% | 40.000.000 | |
18:37:09 16/05/2026 | 39 | 8.061.854 20,16% | 40.000.000 | |
18:37:07 16/05/2026 | 40 | 8.959.364 22,4% | 40.000.000 | |
18:37:05 16/05/2026 | 52 | 12.371.223 30,93% | 40.000.000 | |
18:37:03 16/05/2026 | 52 | 13.101.923 32,76% | 40.000.000 | |
18:37:01 16/05/2026 | 45 | 11.540.800 28,86% | 40.000.000 | |
18:36:59 16/05/2026 | 44 | 10.501.445 26,26% | 40.000.000 | |
18:36:57 16/05/2026 | 39 | 8.148.498 20,38% | 40.000.000 | |
18:36:55 16/05/2026 | 45 | 12.304.750 30,77% | 40.000.000 | |
18:36:53 16/05/2026 | 37 | 8.753.897 21,89% | 40.000.000 | |
18:36:51 16/05/2026 | 42 | 8.952.727 22,39% | 40.000.000 | |
18:36:49 16/05/2026 | 42 | 10.684.823 26,72% | 40.000.000 | |
18:36:47 16/05/2026 | 52 | 11.389.476 28,48% | 40.000.000 | |
18:36:45 16/05/2026 | 49 | 13.075.186 32,69% | 40.000.000 | |
18:36:43 16/05/2026 | 55 | 12.768.561 31,93% | 40.000.000 | |
18:36:41 16/05/2026 | 53 | 11.579.594 28,95% | 40.000.000 | |
18:36:39 16/05/2026 | 44 | 9.758.441 24,4% | 40.000.000 | |
18:36:37 16/05/2026 | 47 | 12.180.214 30,46% | 40.000.000 |
