Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
15:35:11 16/05/2026 | 25 | 10.082.507 25,21% | 40.000.000 | |
15:35:09 16/05/2026 | 21 | 8.578.271 21,45% | 40.000.000 | |
15:35:07 16/05/2026 | 26 | 10.001.916 25,01% | 40.000.000 | |
15:35:05 16/05/2026 | 30 | 11.531.394 28,83% | 40.000.000 | |
15:35:03 16/05/2026 | 22 | 10.013.566 25,04% | 40.000.000 | |
15:35:01 16/05/2026 | 34 | 13.710.069 34,28% | 40.000.000 | |
15:34:59 16/05/2026 | 23 | 10.020.015 25,06% | 40.000.000 | |
15:34:57 16/05/2026 | 24 | 9.151.625 22,88% | 40.000.000 | |
15:34:55 16/05/2026 | 23 | 9.700.236 24,26% | 40.000.000 | |
15:34:53 16/05/2026 | 23 | 9.219.424 23,05% | 40.000.000 | |
15:34:51 16/05/2026 | 28 | 13.955.858 34,89% | 40.000.000 | |
15:34:49 16/05/2026 | 26 | 8.613.823 21,54% | 40.000.000 | |
15:34:47 16/05/2026 | 23 | 8.263.225 20,66% | 40.000.000 | |
15:34:45 16/05/2026 | 23 | 10.438.595 26,1% | 40.000.000 | |
15:34:43 16/05/2026 | 20 | 7.765.683 19,42% | 40.000.000 | |
15:34:41 16/05/2026 | 33 | 15.005.189 37,52% | 40.000.000 | |
15:34:39 16/05/2026 | 21 | 8.823.130 22,06% | 40.000.000 | |
15:34:37 16/05/2026 | 21 | 7.063.897 17,66% | 40.000.000 | |
15:34:35 16/05/2026 | 18 | 7.051.032 17,63% | 40.000.000 | |
15:34:33 16/05/2026 | 23 | 8.131.941 20,33% | 40.000.000 |
