Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
17:03:19 09/05/2026 | 35 | 25.174.917 62,94% | 40.000.000 | |
17:03:17 09/05/2026 | 38 | 12.184.109 30,47% | 40.000.000 | |
17:03:15 09/05/2026 | 40 | 11.812.267 29,54% | 40.000.000 | |
17:03:13 09/05/2026 | 45 | 13.157.373 32,9% | 40.000.000 | |
17:03:11 09/05/2026 | 44 | 11.673.790 29,19% | 40.000.000 | |
17:03:09 09/05/2026 | 42 | 11.630.802 29,08% | 40.000.000 | |
17:03:07 09/05/2026 | 42 | 14.079.183 35,2% | 40.000.000 | |
17:03:05 09/05/2026 | 43 | 13.188.094 32,98% | 40.000.000 | |
17:03:03 09/05/2026 | 42 | 14.478.457 36,2% | 40.000.000 | |
17:03:01 09/05/2026 | 45 | 12.468.614 31,18% | 40.000.000 | |
17:02:59 09/05/2026 | 44 | 14.084.732 35,22% | 40.000.000 | |
17:02:57 09/05/2026 | 50 | 15.687.560 39,22% | 40.000.000 | |
17:02:55 09/05/2026 | 42 | 12.035.135 30,09% | 40.000.000 | |
17:02:53 09/05/2026 | 42 | 13.856.904 34,65% | 40.000.000 | |
17:02:51 09/05/2026 | 40 | 12.457.737 31,15% | 40.000.000 | |
17:02:49 09/05/2026 | 41 | 12.973.331 32,44% | 40.000.000 | |
17:02:47 09/05/2026 | 43 | 11.297.028 28,25% | 40.000.000 | |
17:02:45 09/05/2026 | 40 | 9.776.313 24,45% | 40.000.000 | |
17:02:43 09/05/2026 | 43 | 9.798.853 24,5% | 40.000.000 | |
17:02:41 09/05/2026 | 43 | 11.109.235 27,78% | 40.000.000 |
