Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
0xc6066fcf | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0x2bd58e62 | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
0x5517ed8c | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
mint | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
register | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
checkIn | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0,00000024 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 02:36:13 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 18.05.2026, 02:36:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
signIn | 18.05.2026, 02:36:12 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 18.05.2026, 02:36:12 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 18.05.2026, 02:36:12 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
checkIn | 18.05.2026, 02:36:12 | 0BNB | 0,00000024 | |||||
checkIn | 18.05.2026, 02:36:12 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
0x5517ed8c | 18.05.2026, 02:36:12 | 0BNB | 0BNB |
