Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 03:17:37 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:17:27 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:17:20 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:17:12 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:17:03 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:16:55 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:16:55 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:16:55 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:16:27 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:16:27 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:15:48 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:15:48 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:15:22 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:15:14 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:14:56 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:14:55 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:14:48 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:14:39 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:14:39 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 03:14:30 04/05/2026 | 0,0001194 | 0,00000002 |
