Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:08:17 11/05/2026 | 14 | 0,00000026 | |
09:08:17 11/05/2026 | 13 | 0,00000015 | |
09:08:17 11/05/2026 | 8 | 0,00000003 | |
09:08:16 11/05/2026 | 13 | 0,00000013 | |
09:08:16 11/05/2026 | 19 | 0,00000013 | |
09:08:16 11/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
09:08:16 11/05/2026 | 14 | 0,00000065 | |
09:08:15 11/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
09:08:15 11/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
09:08:15 11/05/2026 | 12 | 0,00000012 | |
09:08:15 11/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
09:08:14 11/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
09:08:14 11/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
09:08:14 11/05/2026 | 11 | 0,00000013 | |
09:08:14 11/05/2026 | 12 | 0,00000051 | |
09:08:13 11/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
09:08:13 11/05/2026 | 10 | 0,00000006 | |
09:08:13 11/05/2026 | 6 | 0,00000015 | |
09:08:13 11/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
09:08:12 11/05/2026 | 8 | 0,00000008 |
