Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:09:15 11/05/2026 | 10 | 0,00000019 | |
09:09:15 11/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
09:09:15 11/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
09:09:15 11/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
09:09:14 11/05/2026 | 7 | 0,00000019 | |
09:09:14 11/05/2026 | 9 | 0,00000044 | |
09:09:14 11/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
09:09:14 11/05/2026 | 17 | 0,00000017 | |
09:09:13 11/05/2026 | 15 | 0,00000016 | |
09:09:13 11/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
09:09:13 11/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
09:09:13 11/05/2026 | 11 | 0,00000012 | |
09:09:12 11/05/2026 | 10 | 0,00000008 | |
09:09:12 11/05/2026 | 10 | 0,00000012 | |
09:09:12 11/05/2026 | 9 | 0,00000048 | |
09:09:12 11/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
09:09:11 11/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
09:09:11 11/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
09:09:11 11/05/2026 | 9 | 0,00000008 | |
09:09:11 11/05/2026 | 10 | 0,0000001 |
