Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:17:20 16/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
21:17:20 16/05/2026 | 6 | 0,00000051 | |
21:17:19 16/05/2026 | 15 | 0,00000111 | |
21:17:19 16/05/2026 | 24 | 0,00000329 | |
21:17:19 16/05/2026 | 32 | 0,0000056 | |
21:17:19 16/05/2026 | 13 | 0,00000012 | |
21:17:18 16/05/2026 | 14 | 0,00000018 | |
21:17:18 16/05/2026 | 11 | 0,00000015 | |
21:17:18 16/05/2026 | 11 | 0,00000005 | |
21:17:18 16/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
21:17:17 16/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
21:17:17 16/05/2026 | 8 | 0,00000004 | |
21:17:17 16/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
21:17:17 16/05/2026 | 5 | 0,00000003 | |
21:17:16 16/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
21:17:16 16/05/2026 | 13 | 0,00000017 | |
21:17:16 16/05/2026 | 3 | 0,00000002 | |
21:17:16 16/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
21:17:15 16/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
21:17:15 16/05/2026 | 6 | 0,00000003 |
