Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:08:26 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:23 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:19 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:15 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:11 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:07 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:04 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:08:00 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:56 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:52 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:49 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:45 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:41 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:37 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:33 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:30 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:26 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:22 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:18 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:07:14 17/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





