Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 19:36:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02018f3c | 03.05.2026, 19:36:19 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03.05.2026, 19:36:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 19:36:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 19:36:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0301ef04 | 03.05.2026, 19:36:09 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x3161b7f6 | 03.05.2026, 19:36:09 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x3161b7f6 | 03.05.2026, 19:36:09 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x3161b7f6 | 03.05.2026, 19:36:09 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03.05.2026, 19:36:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 19:35:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 19:35:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03019daa | 03.05.2026, 19:35:59 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03.05.2026, 19:35:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x0301e977 | 03.05.2026, 19:35:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x42c08db7 | 03.05.2026, 19:35:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 19:35:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 19:35:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 19:35:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x03008126 | 03.05.2026, 19:35:49 | 0ETH | 0,00000016 |
