Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 06:33:29 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:33:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:33:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:32:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:32:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:32:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:32:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:32:19 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:32:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:31:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:31:49 | 4 | 3.210.863 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000591 | ||
16.05.2026 06:31:39 | 2 | 591.525 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:31:29 | 10 | 3.441.487 %6,89 | 50.000.000 | 0,00000642 | ||
16.05.2026 06:31:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:31:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:30:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:30:49 | 4 | 3.210.847 %6,43 | 50.000.000 | 0,0000057 | ||
16.05.2026 06:30:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:30:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 06:30:19 | 4 | 1.743.220 %3,49 | 50.000.000 | 0,00000089 |
