区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 18:46:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:45:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:45:49 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:45:39 | 6 | 1,259,854 2.52% | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/05/16 18:45:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:45:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:45:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:44:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:44:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:44:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:44:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:44:19 | 4 | 1,210,190 2.43% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/16 18:44:09 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:43:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:43:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:43:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:43:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:43:19 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:43:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 18:42:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
