Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 16:44:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:44:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:44:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:44:09 | 3 | 1.163.523 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:43:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:43:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:43:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:43:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:43:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:43:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:42:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:42:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:42:39 | 3 | 3.333.003 %6,67 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:42:29 | 5 | 2.814.378 %5,63 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
16.05.2026 16:42:19 | 5 | 3.226.269 %6,46 | 50.000.000 | 0,00000591 | ||
16.05.2026 16:42:09 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000023 | ||
16.05.2026 16:41:59 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:41:49 | 15 | 1.618.870 %3,24 | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
16.05.2026 16:41:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 16:41:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 |
