区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 08:41:29 | 2 | 583,137 1.17% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/16 08:41:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 08:41:09 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 08:40:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 08:40:49 | 3 | 742,308 1.49% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/16 08:40:39 | 6 | 1,565,436 3.14% | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
2026/05/16 08:40:29 | 4 | 1,273,230 2.55% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/16 08:40:19 | 4 | 1,498,729 3% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/16 08:40:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 08:39:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 08:39:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 08:39:39 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 08:39:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 08:39:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 08:39:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 08:38:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 08:38:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/16 08:38:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 08:38:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/16 08:38:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 |
