Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:46:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:46:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:46:39 17/05/2026 | 8 | 822.259 1,65% | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
05:46:29 17/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:46:19 17/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:46:09 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:45:59 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:45:49 17/05/2026 | 3 | 648.061 1,3% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:45:39 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:45:29 17/05/2026 | 5 | 1.218.536 2,44% | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
05:45:19 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:45:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:44:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:44:49 17/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:44:39 17/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:44:29 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:44:19 17/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:44:09 17/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:43:59 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:43:49 17/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
