İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:19:48 | 1 | 1 | 0,08922198 | 0,0005 | ||
17.05.2026 09:19:48 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 370.229,73446459 | 0,0000251 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 1 | 2,55618231 | 0,0000011 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 2,2139611 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 2,23310374 | 0,00000144 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 0,82900141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 6 | 1,07222643 | 0,00000272 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 1,88138064 | 0,00000142 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 0,14500141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 1 | 1,06089286 | 0,0000011 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 0,132 | 0,00000168 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 1,16598465 | 0,00000142 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 0,70712054 | 0,00000142 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 0,39200141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 0,17475901 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 0,22000141 | 0,00000141 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 1 | 1,64198909 | 0,0000011 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 0,06531123 | 0,00000223 | ||
17.05.2026 09:18:50 | 1 | 2 | 0,39019009 | 0,00000141 |
