Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:08:06 | 1 | 2 | 0,2000071 | 0,0000071 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 1 | 2 | 0,62475705 | 0,00000705 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 1 | 1 | 0,17045535 | 0,0000055 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 2 | 2 | 1,0000106 | 0,0000106 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 1 | 2 | 0,0901381 | 0,0000071 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 1 | 2 | 0,00286005 | 0,00000705 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 1 | 2 | 0,00713805 | 0,00000705 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 1 | 2 | 0,58613943 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 1 | 2 | 12,91504258 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 1 | 2 | 0,18752601 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 1 | 2 | 0,14600397 | 0,0000113 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 3 | 1 | 0,01918095 | 0,0000244 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 2 | 2 | 0,01558209 | 0,0000187 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 8 | 1 | 0,01393125 | 0,00002945 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 14 | 2 | 0,89277928 | 0,0001075 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 3 | 2 | 0,08929587 | 0,0000261 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 76 | 1 | 0,24908839 | 0,0002605 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 5 | 1 | 0,73768488 | 0,0000191 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 3 | 3 | 0,2582441 | 0,0000191 | ||
16.05.2026, 22:08:06 | 2 | 2 | 0,19593386 | 0,0000187 |
