Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 4 | 6,15473864 | 0,0000207 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 0,15935906 | 0,0000144 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 2,41649896 | 0,0000141 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 6 | 0,36764492 | 0,0000265 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 1 | 0,05144571 | 0,0000113 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 8 | 0,45307739 | 0,0000342 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 163,1217997 | 0,0000144 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 3,30142239 | 0,0000144 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 0,6587346 | 0,0000226 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 0,06325014 | 0,0000226 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 0,77535396 | 0,00001444 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 0,81247628 | 0,00001444 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 3 | 0,99231495 | 0,000026 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 6 | 5,17998866 | 0,0000362 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 8 | 1 | 3,57406478 | 0,00006484 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 3 | 11,41456588 | 0,00002112 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 6 | 1 | 0,74792985 | 0,00005737 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 2,26529223 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 2,55951808 | 0,00001808 | ||
17.05.2026, 11:16:48 | 1 | 2 | 2,08701808 | 0,00001808 |
