Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:34:37 16/05/2026 | 500 | 1 | 425,35208893 | 0,00034258 | ||
06:11:00 16/05/2026 | 14 | 1 | 425,14988157 | 0,00004234 | ||
17:30:58 16/05/2026 | 1 | 2 | 424,51632954 | 0,00000284 | ||
15:09:05 16/05/2026 | 1 | 2 | 422,77246587 | 0,0000282 | ||
12:33:56 16/05/2026 | 4 | 2 | 422,30400883 | 0,00000356 | ||
17:42:40 16/05/2026 | 1 | 4 | 422,05573775 | 0,00000412 | ||
09:47:34 16/05/2026 | 1 | 14 | 421,69866491 | 0,00000613 | ||
05:20:14 16/05/2026 | 500 | 1 | 420,29104846 | 0,00034258 | ||
09:33:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 419,35770034 | 0,00000413 | ||
19:12:01 16/05/2026 | 3 | 2 | 418,89994495 | 0,00001066 | ||
11:45:51 16/05/2026 | 4 | 2 | 418,00000669 | 0,00000669 | ||
14:25:33 16/05/2026 | 1 | 4 | 418 | 0,00000305 | ||
13:58:06 16/05/2026 | 1 | 10 | 418 | 0,00000509 | ||
13:10:42 16/05/2026 | 1 | 9 | 418 | 0,00000475 | ||
12:54:03 16/05/2026 | 1 | 6 | 418 | 0,00000373 | ||
12:33:56 16/05/2026 | 1 | 10 | 418 | 0,00000509 | ||
11:54:45 16/05/2026 | 1 | 6 | 418 | 0,00000373 | ||
17:42:40 16/05/2026 | 1 | 2 | 417,97667823 | 0,00000284 | ||
13:10:42 16/05/2026 | 1 | 2 | 416,18614489 | 0,0000113 | ||
07:17:48 16/05/2026 | 169 | 1 | 416,0153467 | 0,00057685 |
