Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:45:50 17/05/2026 | 1 | 2 | 41,94305407 | 0,0000015 | ||
22:21:26 16/05/2026 | 1 | 2 | 41,93618527 | 0,00001846 | ||
16:35:53 16/05/2026 | 1 | 2 | 41,90719881 | 0,0000846 | ||
00:49:50 17/05/2026 | 4 | 1 | 41,89787169 | 0,00003446 | ||
00:49:50 17/05/2026 | 1 | 1 | 41,89783723 | 0,0000096 | ||
11:07:33 17/05/2026 | 6 | 4 | 41,89703217 | 0,00001045 | ||
09:04:35 17/05/2026 | 1 | 14 | 41,87205893 | 0,00000607 | ||
23:35:08 16/05/2026 | 1 | 2 | 41,8642083 | 0,0000141 | ||
09:45:00 17/05/2026 | 1 | 2 | 41,8634153 | 0,00001846 | ||
21:02:11 16/05/2026 | 25 | 1 | 41,82553066 | 0,00001748 | ||
21:02:11 16/05/2026 | 1 | 2 | 41,82363073 | 0,000226 | ||
18:02:38 16/05/2026 | 25 | 1 | 41,80312964 | 0,00001748 | ||
22:15:39 16/05/2026 | 1 | 1 | 41,7822 | 0,001 | ||
00:49:50 17/05/2026 | 1 | 2 | 41,77091706 | 0,00014106 | ||
11:02:24 17/05/2026 | 1 | 2 | 41,754743 | 0,000142 | ||
16:52:28 16/05/2026 | 1 | 2 | 41,751032 | 0,000142 | ||
19:02:44 16/05/2026 | 2 | 1 | 41,73117629 | 0,00000356 | ||
11:32:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 41,72755163 | 0,00000141 | ||
02:58:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 41,726773 | 0,00000446 | ||
04:13:56 17/05/2026 | 1 | 32 | 41,72267072 | 0,00001189 |
