Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:04:36 16/05/2026 | 1 | 2 | 133,9924902 | 0,000071 | ||
22:51:10 16/05/2026 | 1 | 2 | 133,98948 | 0,00000432 | ||
18:11:57 16/05/2026 | 1 | 2 | 133,95173965 | 0,00000336 | ||
19:29:05 16/05/2026 | 1 | 2 | 133,81552076 | 0,0001 | ||
22:29:20 16/05/2026 | 1 | 2 | 133,68984142 | 0,00000142 | ||
23:35:08 16/05/2026 | 1 | 15 | 133,68984 | 0,0000171 | ||
08:10:19 16/05/2026 | 24 | 1 | 133,68414192 | 0,00001686 | ||
09:22:24 16/05/2026 | 1 | 4 | 133,68412506 | 0,0001028 | ||
04:58:47 16/05/2026 | 1 | 2 | 133,65264518 | 0,0000141 | ||
19:12:01 16/05/2026 | 1 | 2 | 133,6358984 | 0,0000288 | ||
13:01:44 16/05/2026 | 1 | 2 | 133,63467401 | 0,0000846 | ||
01:02:31 17/05/2026 | 1 | 1 | 133,43952873 | 0,00000565 | ||
09:32:14 16/05/2026 | 3 | 2 | 133,34823264 | 0,00002538 | ||
16:46:05 16/05/2026 | 9 | 2 | 133,31600687 | 0,00000687 | ||
19:12:01 16/05/2026 | 1 | 6 | 133,27932072 | 0,00000543 | ||
05:02:40 16/05/2026 | 1 | 2 | 133,26037908 | 0,0000141 | ||
02:52:37 17/05/2026 | 3 | 1 | 133,14213021 | 0,0000064 | ||
05:05:27 16/05/2026 | 1 | 2 | 132,86811298 | 0,0000141 | ||
19:29:05 16/05/2026 | 1 | 2 | 132,84874329 | 0,0000846 | ||
21:53:02 16/05/2026 | 1 | 11 | 132,84030123 | 0,00000908 |
