Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:46:16 16/05/2026 | 1 | 2 | 160,81411436 | 0,00000169 | ||
14:49:38 16/05/2026 | 1 | 2 | 160,59721874 | 0,000142 | ||
10:11:58 16/05/2026 | 1 | 2 | 160,46938525 | 0,00000432 | ||
03:24:32 17/05/2026 | 1 | 2 | 160,43522648 | 0,0000141 | ||
23:12:43 16/05/2026 | 1 | 2 | 160,18097963 | 0,00000144 | ||
07:42:52 16/05/2026 | 53 | 1 | 160,17952075 | 0,0001823 | ||
20:53:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 160,0848841 | 0,0000142 | ||
21:53:02 16/05/2026 | 1 | 2 | 160,06477416 | 0,0000142 | ||
04:44:17 16/05/2026 | 100 | 2 | 160,06151155 | 0,0006848 | ||
07:57:52 16/05/2026 | 8 | 3 | 160,00030675 | 0,00030675 | ||
20:30:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 160 | 0,00000192 | ||
20:30:18 16/05/2026 | 1 | 1 | 160 | 0,00000192 | ||
11:54:45 16/05/2026 | 1 | 2 | 159,97004233 | 0,0000852 | ||
22:08:06 16/05/2026 | 1 | 2 | 159,88640796 | 0,0000144 | ||
22:57:17 16/05/2026 | 1 | 2 | 159,87078869 | 0,0000235 | ||
22:57:17 16/05/2026 | 1 | 2 | 159,87076519 | 0,00022319 | ||
14:58:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 159,86717078 | 0,000144 | ||
04:58:47 16/05/2026 | 14 | 1 | 159,81909183 | 0,0000659 | ||
17:22:04 16/05/2026 | 1 | 2 | 159,66269183 | 0,0000846 | ||
16:24:46 16/05/2026 | 1 | 2 | 159,64656948 | 0,00000141 |
