区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 2026/05/14 15:19:41 | 61,408 | 6.25 0.00831538 | 0.00004376 | ||
360 | 2026/05/14 15:18:07 | 121,621 | 6.25 0.00957383 | 0.00002659 | ||
182 | 2026/05/14 15:14:45 | 68,506 | 6.25 0.00661167 | 0.00003632 | ||
202 | 2026/05/14 15:13:00 | 96,221 | 6.25 0.00551387 | 0.00002729 | ||
186 | 2026/05/14 15:11:07 | 160,997 | 6.25 0.00807475 | 0.00004341 | ||
36 | 2026/05/14 15:09:40 | 26,247 | 6.25 0.00123985 | 0.00003444 | ||
47 | 2026/05/14 15:09:26 | 23,553 | 6.25 0.00174011 | 0.00003702 | ||
102 | 2026/05/14 15:08:51 | 50,157 | 6.25 0.00287105 | 0.00002814 | ||
102 | 2026/05/14 15:08:03 | 62,477 | 6.25 0.00269025 | 0.00002637 | ||
19 | 2026/05/14 15:07:07 | 4,744 | 6.25 0.00018276 | 0.00000961 | ||
610 | 2026/05/14 15:06:54 | 430,574 | 6.25 0.0188238 | 0.00003085 | ||
260 | 2026/05/14 15:00:51 | 143,052 | 6.25 0.02160679 | 0.0000831 | ||
393 | 2026/05/14 14:58:22 | 172,175 | 6.25 0.01289856 | 0.00003282 | ||
167 | 2026/05/14 14:54:16 | 63,072 | 6.25 0.00518604 | 0.00003105 | ||
139 | 2026/05/14 14:52:26 | 47,356 | 6.25 0.00420454 | 0.00003024 | ||
517 | 2026/05/14 14:51:09 | 211,010 | 6.25 0.01807495 | 0.00003496 | ||
292 | 2026/05/14 14:45:31 | 144,529 | 6.25 0.0133962 | 0.00004587 | ||
167 | 2026/05/14 14:42:51 | 79,995 | 6.25 0.0053063 | 0.00003177 | ||
11 | 2026/05/14 14:41:55 | 2,917 | 6.25 0.00011185 | 0.00001016 | ||
240 | 2026/05/14 14:41:10 | 172,757 | 6.25 0.00693548 | 0.00002889 |
