区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 15:09:28 | L1 待验证 | 3 | 0.00001117 | ||
2026/05/03 15:09:24 | L1 待验证 | 2 | 0.00001233 | ||
2026/05/03 15:09:21 | L1 待验证 | 4 | 0.0000782 | ||
2026/05/03 15:09:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000306 | ||
2026/05/03 15:09:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/03 15:09:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00001211 | ||
2026/05/03 15:09:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000678 | ||
2026/05/03 15:09:02 | L1 待验证 | 1 | 0.0000046 | ||
2026/05/03 15:08:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00006394 | ||
2026/05/03 15:08:42 | L1 待验证 | 3 | 0.0000335 | ||
2026/05/03 15:08:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00000155 | ||
2026/05/03 15:08:34 | L1 待验证 | 1 | 0.0000056 | ||
2026/05/03 15:08:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00001518 | ||
2026/05/03 15:08:25 | L1 待验证 | 4 | 0.00002509 | ||
2026/05/03 15:08:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000779 | ||
2026/05/03 15:08:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00020542 | ||
2026/05/03 15:08:09 | L1 待验证 | 3 | 0.00003346 | ||
2026/05/03 15:08:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000312 | ||
2026/05/03 15:07:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00006022 | ||
2026/05/03 15:07:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00000163 |
