Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
15:26:22 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001841 | ||
15:26:18 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00002508 | ||
15:26:15 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00006157 | ||
15:26:07 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000074 | ||
15:26:03 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001409 | ||
15:25:57 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
15:25:47 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
15:25:35 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00004514 | ||
15:25:32 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003568 | ||
15:25:04 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001856 | ||
15:24:58 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001871 | ||
15:24:42 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000409 | ||
15:24:38 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000259 | ||
15:24:32 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000643 | ||
15:24:28 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002389 | ||
15:24:25 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000306 | ||
15:24:21 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000243 | ||
15:24:15 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000124 | ||
15:24:11 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000074 | ||
15:24:03 03/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000396 |
