区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 08:44:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000421 | ||
2026/05/16 08:44:50 | L1 待验证 | 1 | 0.0000187 | ||
2026/05/16 08:44:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/16 08:44:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00002963 | ||
2026/05/16 08:44:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000354 | ||
2026/05/16 08:43:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00011907 | ||
2026/05/16 08:43:18 | L1 待验证 | 4 | 0.00000883 | ||
2026/05/16 08:43:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00002287 | ||
2026/05/16 08:42:47 | L1 待验证 | 1 | 0.00020546 | ||
2026/05/16 08:42:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/16 08:42:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/16 08:42:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000354 | ||
2026/05/16 08:41:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00011908 | ||
2026/05/16 08:41:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/16 08:41:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00000175 | ||
2026/05/16 08:41:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000223 | ||
2026/05/16 08:41:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000476 | ||
2026/05/16 08:40:44 | L1 待验证 | 2 | 0.00001359 | ||
2026/05/16 08:40:32 | L1 待验证 | 3 | 0.00008734 | ||
2026/05/16 08:40:28 | L1 待验证 | 2 | 0.00000368 |
