Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 05:14:11 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000676 | ||
02/05/2026 05:14:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001135 | ||
02/05/2026 05:14:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000646 | ||
02/05/2026 05:13:33 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000344 | ||
02/05/2026 05:13:29 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012011 | ||
02/05/2026 05:13:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026 05:13:20 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000717 | ||
02/05/2026 05:13:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001192 | ||
02/05/2026 05:13:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
02/05/2026 05:13:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
02/05/2026 05:13:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000489 | ||
02/05/2026 05:12:57 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001846 | ||
02/05/2026 05:12:53 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000331 | ||
02/05/2026 05:12:49 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000034 | ||
02/05/2026 05:12:43 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00011885 | ||
02/05/2026 05:12:39 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00006012 | ||
02/05/2026 05:12:30 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012953 | ||
02/05/2026 05:12:20 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00005697 | ||
02/05/2026 05:12:16 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00006377 | ||
02/05/2026 05:12:12 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00011899 |
