Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10:15 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:10:15 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:10:15 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:10:04 17/05/2026 | Gửi | 16.278,215193 KAVA | -- | ||||
20:10:04 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:10:04 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:10:04 17/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:09:58 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:53 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:53 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:41 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:41 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:35 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:35 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:35 17/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20:09:18 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:18 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:12 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:12 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:09:12 17/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
