交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 18:15:24 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/16 18:15:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:15:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:15:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:15:18 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 18:15:13 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/16 18:15:13 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/16 18:15:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:14:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:14:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:14:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:14:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:14:56 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:14:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:14:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:14:50 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:14:50 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/16 18:14:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 18:14:38 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/16 18:14:21 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
