Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:33:37 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:31 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:31 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:31 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:31 08/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:33:26 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:26 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:14 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:14 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:14 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:14 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:14 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:08 08/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | -- | ||||
20:33:08 08/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
20:33:03 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:03 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:03 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:03 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:03 08/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:33:03 08/05/2026 | Nhận IBC | -- |
