Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:40:34 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:40:28 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:40:28 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:40:22 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:40:22 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:40:22 16/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | -- | ||||
20:40:17 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:40:05 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:40:05 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:40:05 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
20:39:59 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:39:47 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:39:42 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:39:42 16/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
20:39:42 16/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
20:39:42 16/05/2026 | Chuyển IBC | 0 KAVA | -- | ||||
20:39:36 16/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
20:39:30 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:39:19 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
20:39:07 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
