区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 09:06:29 | 1 | 4,000,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:06:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:06:18 | 8 | 1,030,377,600 | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:06:12 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:06:06 | 1 | 136,184,000 | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:06:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:05:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:05:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:05:44 | 1 | 744,482,000 | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:05:38 | 1 | 0.0125 | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:05:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:05:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:05:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:05:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:05:09 | 2 | 103,115,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:05:03 | 3 | 723,164,959.7615 | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:04:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:04:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:04:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 09:04:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












