区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 13:33:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:33:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:33:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:33:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:33:02 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:32:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:32:50 | 1 | 42,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:32:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:32:39 | 1 | 299,714,470 | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:32:33 | 1 | 231,575,830 | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:32:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:32:22 | 2 | 1,227,818,996.82 | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:32:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:32:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:32:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:31:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:31:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:31:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:31:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 13:31:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












