区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 15:51:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:46 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:35 | 3 | 0.009757 | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:29 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:23 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:18 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:12 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:50:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:49:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:49:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:49:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:49:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:49:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:49:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:49:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 15:49:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











