区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:42:17 | 1 | 586,000,351.17 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:42:11 | 3 | 1,186,217,101.465 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:42:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:42:00 | 2 | 428,043,050.005 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:41:54 | 1 | 402,929,400 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:41:48 | 1 | 870,680,000.87068 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:41:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:41:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:41:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:41:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:41:20 | 6 | 718,777,510 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:41:14 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:41:08 | 1 | 128,797,200 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:41:03 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:40:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:40:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:40:45 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:40:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:40:34 | 2 | 589,726,301.045 | 0KAVA | ||
2026/05/16 19:40:28 | 2 | 596,521,403.0115 | 0KAVA |













