区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 16:36:33 | 1 | 0.000446 | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:36:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:36:22 | 7 | 901,580,400 | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:36:16 | 2 | 271,346,400.019671 | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:36:10 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:36:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:53 | 1 | 332,797,200 | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:30 | 3 | 649,682,400 | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:24 | 1 | 0.0125 | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:07 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:35:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:34:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:34:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/16 16:34:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













