Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:17:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008074 | |||||
18.05.2026, 00:17:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007832 | |||||
18.05.2026, 00:17:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007986 | |||||
18.05.2026, 00:17:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007964 | |||||
18.05.2026, 00:17:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008151 | |||||
18.05.2026, 00:17:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008085 | |||||
18.05.2026, 00:17:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007458 | |||||
18.05.2026, 00:17:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008052 | |||||
18.05.2026, 00:17:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007843 | |||||
18.05.2026, 00:17:53 | -- | Legacy Transaction | 0,06745521 | 0,00072187 | |||||
18.05.2026, 00:17:53 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,03029961 | |||||
18.05.2026, 00:17:53 | multicall | Smart Contract Execution | 9.266,6 | 0,42917664 | |||||
18.05.2026, 00:17:50 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298094 | |||||
18.05.2026, 00:17:49 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
18.05.2026, 00:17:49 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0065489 | |||||
18.05.2026, 00:17:48 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
18.05.2026, 00:17:47 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 00:17:47 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 2.415 | 0,01177566 | |||||
18.05.2026, 00:17:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1094335 | |||||
18.05.2026, 00:17:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942533 |
