交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:46:31 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125442 | |||||
2026/04/26 15:46:31 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125482 | |||||
2026/04/26 15:46:31 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125442 | |||||
2026/04/26 15:46:31 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00125324 | |||||
2026/04/26 15:46:30 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/26 15:46:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 15:46:29 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00298127 | |||||
2026/04/26 15:46:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 15:46:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/04/26 15:46:28 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468657 | |||||
2026/04/26 15:46:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00970912 | |||||
2026/04/26 15:46:27 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/26 15:46:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 15:46:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 15:46:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/26 15:46:21 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953866 | |||||
2026/04/26 15:46:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954394 | |||||
2026/04/26 15:46:20 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953852 | |||||
2026/04/26 15:46:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10954064 | |||||
2026/04/26 15:46:19 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007887 |
