Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 19:23:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 19:23:41 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00152885 | |||||
18.05.2026, 19:23:40 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00881208 | |||||
18.05.2026, 19:23:39 | -- | Value Transfer | 9.451,46006 | 0,0005775 | |||||
18.05.2026, 19:23:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 19:23:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
18.05.2026, 19:23:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 19:23:36 | -- | Value Transfer | 2.631,5783225 | 0,0005775 | |||||
18.05.2026, 19:23:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
18.05.2026, 19:23:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00701063 | |||||
18.05.2026, 19:23:35 | -- | Legacy Transaction | 12.587,81042426 | 0,000609 | |||||
18.05.2026, 19:23:33 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00167477 | |||||
18.05.2026, 19:23:32 | -- | Value Transfer | 657,8947 | 0,0005775 | |||||
18.05.2026, 19:23:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434529 | |||||
18.05.2026, 19:23:30 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0106232 | |||||
18.05.2026, 19:23:28 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
18.05.2026, 19:23:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026, 19:23:26 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
18.05.2026, 19:23:25 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
18.05.2026, 19:23:24 | -- | Value Transfer | 1.578,9468225 | 0,0005775 |
