交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:43:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/16 20:43:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 20:43:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 20:43:16 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/16 20:43:16 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00135536 | |||||
2026/05/16 20:43:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 20:43:15 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136479 | |||||
2026/05/16 20:43:14 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/16 20:43:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 20:43:14 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345152 | |||||
2026/05/16 20:43:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434364 | |||||
2026/05/16 20:43:14 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/05/16 20:43:13 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01104454 | |||||
2026/05/16 20:43:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 20:43:13 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00176612 | |||||
2026/05/16 20:43:13 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00356287 | |||||
2026/05/16 20:43:13 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/16 20:43:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121324 | |||||
2026/05/16 20:43:12 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/16 20:43:12 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 |
