Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:35:20 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:35:19 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:35:18 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:35:17 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0026425 | 9,6 | ||
09:35:16 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00733856 | 9,6 | ||
09:35:15 17/05/2026 | 60 | 0,00000002 | 0,61430948 | 9,6 | ||
09:35:14 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
09:35:13 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
09:35:12 17/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02295321 | 9,6 | ||
09:35:11 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:35:10 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00390907 | 9,6 | ||
09:35:09 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
09:35:08 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
09:35:07 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
09:35:06 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
09:35:05 17/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09:35:04 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00115793 | 9,6 | ||
09:35:03 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01834837 | 9,6 | ||
09:35:02 17/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00206422 | 9,6 | ||
09:35:01 17/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00991882 | 9,6 |
