Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 06:20:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:20:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:20:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:20:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:20:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:20:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00388214 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:20:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00194143 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06765768 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00539549 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:56 | 2 | 0,00000002 | 0,01390571 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00420571 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00319826 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:48 | 1 | 0,00000002 | 0,01285515 | 9,6 | ||
20.05.2026, 06:19:47 | 1 | 0,00000002 | 0,10953632 | 9,6 |
