Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 18:06:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:19 | 4 | 0,00000002 | 0,0093308 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00816692 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:17 | 3 | 0,00000002 | 0,00867928 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:15 | 3 | 0,00000002 | 0,06931812 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:13 | 2 | 0,00000002 | 0,01601005 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00413897 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:10 | 4 | 0,00000002 | 0,00549386 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00272716 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:07 | 4 | 0,00000002 | 0,00952008 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 18:06:02 | 3 | 0,00000002 | 0,03231349 | 9,6 |
