Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:03:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00740427 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00249774 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00639626 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:17 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00746615 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00292908 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:10 | 3 | 0,00000002 | 0,01747625 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:09 | 3 | 0,00000002 | 0,01649884 | 9,6 | ||
17.05.2026, 15:03:08 | 4 | 0,00000002 | 0,01257789 | 9,6 |
