Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:56:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:49 | 2 | 0,00000002 | 0,0016027 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:47 | 4 | 0,00000002 | 0,23153597 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943141 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943028 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08419947 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00167543 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:39 | 1 | 0,00000002 | 0,01020746 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:36 | 4 | 0,00000002 | 0,01077942 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:35 | 2 | 0,00000002 | 0,01553535 | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 09:56:32 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 |
